Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
47 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 42.440,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 20 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 140 kW (190 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | dark forest grün |
Kraftstoffverbrauch komb.: 8,1 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 185 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 45.270,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 20 km |
| Erstzulassung: | 03/2026 |
| Leistung: | 221 kW (300 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Graphitgrau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 9,1 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 206 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 40.770,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 20 km |
| Erstzulassung: | 03/2026 |
| Leistung: | 140 kW (190 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | dark forest |
Kraftstoffverbrauch komb.: 8,1 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 185 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 27.980,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 16.571 km |
| Erstzulassung: | 06/2024 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | vapor grey |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 27.970,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 19.516 km |
| Erstzulassung: | 05/2024 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | vapor grey |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 29.980,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 21.120 km |
| Erstzulassung: | 07/2024 |
| Leistung: | 170 kW (231 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | vaporgrey |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 33.280,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12.580 km |
| Erstzulassung: | 06/2025 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Magnetic Tech |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 43.980,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 200 km |
| Erstzulassung: | 06/2026 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Nevada Weiss |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 171 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 32.980,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 18.750 km |
| Erstzulassung: | 02/2025 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Graphengrau |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 59.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 287 kW (390 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Mitternachtsschwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 10,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 231 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Seite 1 von 5



