Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
47 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 52.999,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 294 kW (400 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Nevada Weiss |
Kraftstoffverbrauch komb.: 8,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 200 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 23.980,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 71.040 km |
| Erstzulassung: | 04/2024 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | graphene grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 37.480,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 100 km |
| Erstzulassung: | 03/2026 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | MAGNETIC TECH GREY |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 126 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 29.770,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 25.855 km |
| Erstzulassung: | 10/2024 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kombi |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | midnight schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 41.980,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | Kombi |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Dark Void |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,4 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 168 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 28.970,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 19.620 km |
| Erstzulassung: | 03/2024 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Desire Rot |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 40.970,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 221 kW (300 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Nevada Weiss |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 172 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 35.380,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12.380 km |
| Erstzulassung: | 11/2024 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Taigagrau |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 43.980,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 200 km |
| Erstzulassung: | 06/2026 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Dark Void |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 174 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 41.970,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | glacial weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 140 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Seite 2 von 5



